Langsamer Walzer
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 26) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 27) Volker Heesch / Nina Heesch | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 (21) | 3 | 3 | ||||
| 28) Thomas Krajewski / Kara Krajewski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 29) Heiko Riese / Gisa Andresen | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 (18) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 26) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 27) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 28) Thomas Krajewski / Kara Krajewski | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||
| 29) Heiko Riese / Gisa Andresen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 26) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 27) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 28) Thomas Krajewski / Kara Krajewski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 29) Heiko Riese / Gisa Andresen | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 |
Slowfox
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 26) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
| 27) Volker Heesch / Nina Heesch | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 (15) | 2 | 11 | ||||
| 28) Thomas Krajewski / Kara Krajewski | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 (10) | 3 | 9 | ||||
| 29) Heiko Riese / Gisa Andresen | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16 |
Quickstep
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
| 26) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||
| 27) Volker Heesch / Nina Heesch | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||||
| 28) Thomas Krajewski / Kara Krajewski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||||
| 29) Heiko Riese / Gisa Andresen | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 |
KN : Nikolas Kuramochi
NN : Natalia Nolte
PK : Kerrin Prestin
RU : Ursula Rübcke
SC : Carl Schlüter
WE : Ellen Wüpper
WJ : Jens Wolff