| Finale | |||
| 1. | 30 | Hermann Gotthardt / Susanne Gotthardt | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 2. | 31 | Thomas Henk / Elfriede Henk | TSC Royal Bonn e.V. |
| 3. | 32 | Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | TSC Gifhorn e.V. |
| 4. | 27 | Volker Heesch / Nina Heesch | TSA d. Post-SV Heide e.V. |
| 5. | 29 | Heiko Riese / Gisa Andresen | Flensburger TC e.V. |
| 6. | 7 | Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
Bemerkungen :