Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
KN NN PK RU SC WE WJ KN NN PK RU SC WE WJ KN NN PK RU SC WE WJ KN NN PK RU SC WE WJ KN NN PK RU SC WE WJ
7 Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann TSA im VfL Pinneberg e.V. Finale 4 6 4 6 6 6 5 4 6 4 2 6 6 5 5 6 4 6 6 6 6 4 5 4 6 6 6 4 4 5 6 2 6 6 6 6.
27 Volker Heesch / Nina Heesch TSA d. Post-SV Heide e.V. Finale 6 3 6 5 2 5 4 5 3 6 6 2 5 3 4 3 5 5 2 3 3 5 2 6 5 2 4 2 5 2 5 6 2 4 2 4.
29 Heiko Riese / Gisa Andresen Flensburger TC e.V. Finale 5 4 5 3 5 4 2 6 4 5 5 5 3 4 6 4 6 4 5 5 5 6 4 5 2 4 5 5 6 4 4 5 4 5 4 5.
30 Hermann Gotthardt / Susanne Gotthardt TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. Finale 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
31 Thomas Henk / Elfriede Henk TSC Royal Bonn e.V. Finale 1 2 3 2 4 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 2 6 3 3 3 3 3 2 5 2.
32 Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock TSC Gifhorn e.V. Finale 3 5 2 4 3 3 6 1 5 3 3 4 4 6 2 5 2 3 3 4 2 2 6 2 3 5 3 3 2 6 2 4 5 3 3 3.

KN : Nikolas Kuramochi

NN : Natalia Nolte

PK : Kerrin Prestin

RU : Ursula Rübcke

SC : Carl Schlüter

WE : Ellen Wüpper

WJ : Jens Wolff