Langsamer Walzer
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 27) Volker Heesch / Nina Heesch | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 29) Heiko Riese / Gisa Andresen | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 30) Hermann Gotthardt / Susanne Gotthardt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 31) Thomas Henk / Elfriede Henk | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 32) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 (15) | 6 | 12 | |||||
| 27) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 (18) | 5 | 10 | |||||
| 29) Heiko Riese / Gisa Andresen | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 (26) | 4 | 8 | |||||
| 30) Hermann Gotthardt / Susanne Gotthardt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 31) Thomas Henk / Elfriede Henk | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 32) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 27) Volker Heesch / Nina Heesch | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | 4 | 14 | |||||
| 29) Heiko Riese / Gisa Andresen | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 30) Hermann Gotthardt / Susanne Gotthardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 31) Thomas Henk / Elfriede Henk | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 (12) | 7 (20) | 2 | 6 | ||||
| 32) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 (12) | 6 (16) | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 (17) | 6 | 24 | |||||
| 27) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 29) Heiko Riese / Gisa Andresen | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 (25) | 5 | 18 | |||||
| 30) Hermann Gotthardt / Susanne Gotthardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 31) Thomas Henk / Elfriede Henk | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 (14) | 3 | 9 | |||||
| 32) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 11 |
Quickstep
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 27) Volker Heesch / Nina Heesch | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 (10) | 4 | 22 | |||||
| 29) Heiko Riese / Gisa Andresen | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 (16) | 5 | 23 | |||||
| 30) Hermann Gotthardt / Susanne Gotthardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 31) Thomas Henk / Elfriede Henk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 (17) | 2 | 11 | |||||
| 32) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 14 |
KN : Nikolas Kuramochi
NN : Natalia Nolte
PK : Kerrin Prestin
RU : Ursula Rübcke
SC : Carl Schlüter
WE : Ellen Wüpper
WJ : Jens Wolff