| Finale | |||
| 1. | 16 | Liam Cowley / Luise Hennemann | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 2. | 8 | Johannes Dürholt / Nell Dürholt | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 3. | 10 | Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 4. | 20 | Leif Erik Schmutzler / Felicitas Pook | TSC Astoria Mölln e. V. |
| 5. | 21 | Frederic Zöphel / Maja Vogel | Uni Tanz Kiel e.V. |
| 6. | 19 | Dennis Schidlowski / Julia Renk | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 18 | Felix Kühne / Laetitia von Hofe | DanceUp Company e.V. |
| 8. | 14 | Emil von Bargen / Dana Hellmold | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 9. | 12 | Torsten Schützmann / Randi Sandmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 10. | 9 | Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :