Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | ||||||||||
| 8 | Johannes Dürholt / Nell Dürholt | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| Finale | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 9 | Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 10. |
| 10 | Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 20 | 3. |
| Finale | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 12 | Torsten Schützmann / Randi Sandmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 6 | 9. |
| 14 | Emil von Bargen / Dana Hellmold | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | 15 | 8. |
| 16 | Liam Cowley / Luise Hennemann | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 25 | 1. |
| Finale | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 18 | Felix Kühne / Laetitia von Hofe | DanceUp Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 17 | 7. |
| 19 | Dennis Schidlowski / Julia Renk | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 20 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 20 | Leif Erik Schmutzler / Felicitas Pook | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | 20 | 4. |
| Finale | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 21 | Frederic Zöphel / Maja Vogel | Uni Tanz Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 21 | 5. |
| Finale | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
KN : Nikolas Kuramochi
NN : Natalia Nolte
PK : Kerrin Prestin
RU : Ursula Rübcke
SC : Carl Schlüter
WE : Ellen Wüpper
WJ : Jens Wolff