Langsamer Walzer
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
| 10) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 7 (23) | 3 | 3 | |||
| 16) Liam Cowley / Luise Hennemann | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 19) Dennis Schidlowski / Julia Renk | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
| 20) Leif Erik Schmutzler / Felicitas Pook | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 (24) | 5 | 5 | |||||
| 21) Frederic Zöphel / Maja Vogel | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 5 | |||||
| 10) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 (10) | 6 (20) | 4 | 7 | ||||
| 16) Liam Cowley / Luise Hennemann | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 19) Dennis Schidlowski / Julia Renk | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 20) Leif Erik Schmutzler / Felicitas Pook | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 (15) | 2 | 7 | |||||
| 21) Frederic Zöphel / Maja Vogel | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 (10) | 4 (10) | 5 | 9 |
Slowfox
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 10) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 (12) | 6 | 13 | |||||
| 16) Liam Cowley / Luise Hennemann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 19) Dennis Schidlowski / Julia Renk | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 (18) | 3 | 15 | |||||
| 20) Leif Erik Schmutzler / Felicitas Pook | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 (15) | 4 | 11 | |||||
| 21) Frederic Zöphel / Maja Vogel | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 (26) | 5 | 14 |
Quickstep
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 (11) | 3 | 10 | |||||
| 10) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 (16) | 2 | 15 | |||||
| 16) Liam Cowley / Luise Hennemann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 19) Dennis Schidlowski / Julia Renk | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 20) Leif Erik Schmutzler / Felicitas Pook | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 21) Frederic Zöphel / Maja Vogel | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 19 |
KN : Nikolas Kuramochi
NN : Natalia Nolte
PK : Kerrin Prestin
RU : Ursula Rübcke
SC : Carl Schlüter
WE : Ellen Wüpper
WJ : Jens Wolff