Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | ||||||||||
| 8 | Johannes Dürholt / Nell Dürholt | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| Finale | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 9 | Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 25 | 5. |
| Finale | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 10 | Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 2. |
| Finale | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 11 | Martin Schmid-Sparmann / Nina Sparmann | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 7. |
| 12 | Torsten Schützmann / Randi Sandmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | 9 | 8. |
| 13 | David Thieke / Franziska Thieke | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. |
| Finale | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 14 | Emil von Bargen / Dana Hellmold | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 27 | 4. |
| Finale | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
| 15 | Lars Vosteen / Annika Kempcke | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | 15 | 6. |
| Finale | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
BS : Sven Bosch
DW : Wolfgang Daniel
GP : Gudrun Gleu-Perteck
KM : Mykhailo Kalistov
KS : Samuel Keller
RY : Yvonne Rust
WA : Alena Wroblewski