Langsamer Walzer
Nr. BS DW GP KM KS RY WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) Johannes Dürholt / Nell Dürholt 3 1 2 3 1 1 2 5 1 1
9) Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue 5 6 6 4 5 5 6 4 5 5
10) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya 1 3 1 2 3 3 3 7 (16) 2 2
13) David Thieke / Franziska Thieke 4 4 4 1 2 2 4 7 4 4
14) Emil von Bargen / Dana Hellmold 2 2 3 5 4 4 1 4 (8) 3 3
15) Lars Vosteen / Annika Kempcke 6 5 5 6 6 6 5 7 6 6
Tango
Nr. BS DW GP KM KS RY WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) Johannes Dürholt / Nell Dürholt 2 1 2 3 1 1 3 5 (7) 1 2
9) Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue 6 6 4 5 4 5 6 4 5 10
10) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya 1 2 1 2 3 3 2 5 (8) 2 4
13) David Thieke / Franziska Thieke 4 4 3 1 2 2 4 4 3 7
14) Emil von Bargen / Dana Hellmold 3 3 5 4 5 4 1 5 4 7
15) Lars Vosteen / Annika Kempcke 5 5 6 6 6 6 5 7 6 12
Slowfox
Nr. BS DW GP KM KS RY WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) Johannes Dürholt / Nell Dürholt 1 1 1 2 1 1 1 6 1 3
9) Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue 5 5 5 5 5 5 3 7 5 15
10) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya 2 3 2 4 2 2 5 4 2 6
13) David Thieke / Franziska Thieke 4 4 3 1 3 3 4 4 (10) 7 (22) 7 (22) 7 (22) 3,5 10,5
14) Emil von Bargen / Dana Hellmold 3 2 4 3 4 4 2 4 (10) 7 (22) 7 (22) 7 (22) 3,5 10,5
15) Lars Vosteen / Annika Kempcke 6 6 6 6 6 6 6 7 6 18
Quickstep
Nr. BS DW GP KM KS RY WA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) Johannes Dürholt / Nell Dürholt 1 1 1 3 1 2 1 5 1 4
9) Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue 5 5 6 6 4 5 5 5 5 20
10) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya 2 3 2 4 2 3 3 6 (15) 2 8
13) David Thieke / Franziska Thieke 4 2 3 1 3 1 4 5 (10) 3 13,5
14) Emil von Bargen / Dana Hellmold 3 4 4 2 5 4 2 6 4 14,5
15) Lars Vosteen / Annika Kempcke 6 6 5 5 6 6 6 7 6 24

BS : Sven Bosch

DW : Wolfgang Daniel

GP : Gudrun Gleu-Perteck

KM : Mykhailo Kalistov

KS : Samuel Keller

RY : Yvonne Rust

WA : Alena Wroblewski