Langsamer Walzer
Nr. BG DB LC MG OJ ST WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Niklas Bösch / Jenny Matthies 6 4 5 6 5 6 3 4 (17) 5 5
73) Sebastian Paz / Finja Hasse 3 2 4 3 4 2 2 5 3 3
92) Damian Kobez / Artemi Chondrokostopoulou 2 1 1 1 1 3 1 5 1 1
94) Hannes Krakowski / Skady Czekay 1 3 2 4 2 1 6 4 2 2
95) Mikhail Morskyi / Solveig Ahlrichs 4 6 6 5 6 5 5 4 (19) 6 6
96) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 5 5 3 2 3 4 4 5 4 4
Tango
Nr. BG DB LC MG OJ ST WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Niklas Bösch / Jenny Matthies 5 3 5 3 5 6 3 6 5 10
73) Sebastian Paz / Finja Hasse 3 4 4 4 4 2 2 7 (23) 3 6
92) Damian Kobez / Artemi Chondrokostopoulou 2 1 1 1 1 3 1 5 1 2
94) Hannes Krakowski / Skady Czekay 1 2 2 5 2 1 6 5 2 4
95) Mikhail Morskyi / Solveig Ahlrichs 4 6 6 6 6 5 5 7 6 12
96) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 6 5 3 2 3 4 4 5 (16) 4 8
Wiener Walzer
Nr. BG DB LC MG OJ ST WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Niklas Bösch / Jenny Matthies 5 4 6 4 5 6 3 5 (21) 6 16
73) Sebastian Paz / Finja Hasse 3 2 5 3 4 3 2 5 3 9
92) Damian Kobez / Artemi Chondrokostopoulou 2 1 1 1 1 2 1 5 1 3
94) Hannes Krakowski / Skady Czekay 1 3 2 5 2 1 6 4 2 6
95) Mikhail Morskyi / Solveig Ahlrichs 4 6 4 6 6 4 4 4 4 16
96) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 6 5 3 2 3 5 5 6 (23) 5 13
Slowfox
Nr. BG DB LC MG OJ ST WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Niklas Bösch / Jenny Matthies 6 4 6 4 5 6 3 4 (16) 6 22
73) Sebastian Paz / Finja Hasse 3 2 4 3 4 2 2 5 3 12
92) Damian Kobez / Artemi Chondrokostopoulou 1 6 2 1 2 3 1 5 2 5
94) Hannes Krakowski / Skady Czekay 2 1 1 5 1 1 6 4 1 7
95) Mikhail Morskyi / Solveig Ahlrichs 4 3 5 6 6 5 4 5 (21) 5 21
96) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 5 5 3 2 3 4 5 4 4 17
Quickstep
Nr. BG DB LC MG OJ ST WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Niklas Bösch / Jenny Matthies 5 3 6 4 5 6 3 5 (20) 5 27
73) Sebastian Paz / Finja Hasse 3 1 4 3 4 2 2 5 3 15
92) Damian Kobez / Artemi Chondrokostopoulou 1 5 2 1 2 3 1 5 (7) 6 (10) 1 6
94) Hannes Krakowski / Skady Czekay 2 2 1 5 1 1 6 5 (7) 5 (7) 2 9
95) Mikhail Morskyi / Solveig Ahlrichs 4 4 5 6 6 5 4 5 (22) 6 27
96) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 6 6 3 2 3 4 5 4 4 21

BG : Guido Bolz

DB : Bohumil Dlouhy

LC : Christiane Laubach

MG : Götz Moser

OJ : Jens Oldenburg

ST : Mario Steinmeyer

WJ : Jens Wolff