| Finale | |||
| 1. | 55 | Michael Balke / Jessica Balke | TSC Gifhorn e.V. |
| 2. | 67 | Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe | TC Brillant Berlin e.V. |
| 3. | 56 | Markus Bothe / Janina Bothe | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin |
| 4. | 66 | Siegbert Schulz / Martina Schulz | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. |
| 5. | 57 | Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. |
| 6. | 58 | Jörg Grünberg / Barbara Woelke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 60 | Andreas Heynen / Silvia Rotter | TSC Mönchengladbach e.V. |
| 8. | 69 | Ingo Wagner / Britta Holers | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 9. | 68 | Elmar Schwarz / Susanne Riedel | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen |
Bemerkungen :