Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | |||||||||||
| 55 | Michael Balke / Jessica Balke | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | 30 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 56 | Markus Bothe / Janina Bothe | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 3. |
| Finale | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 57 | Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | 25 | 5. |
| Finale | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 58 | Jörg Grünberg / Barbara Woelke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 6. |
| Finale | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| 60 | Andreas Heynen / Silvia Rotter | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 21 | 7. |
| 66 | Siegbert Schulz / Martina Schulz | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 31 | 4. |
| Finale | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
| 67 | Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 68 | Elmar Schwarz / Susanne Riedel | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 11 | 9. |
| 69 | Ingo Wagner / Britta Holers | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 14 | 8. |
BD : Doris Bahr
CH : Christoph Hinrichs
KM : Mykhailo Kalistov
LM : Lutz Martini
LP : Peter Lorenzen
PS : Stefan Posner
SA : Annekatrin Schindler