Langsamer Walzer
Nr. BD CH KM LM LP PS SA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Michael Balke / Jessica Balke 1 1 6 2 1 3 1 4 1 1
56) Markus Bothe / Janina Bothe 2 4 3 4 4 5 3 6 (20) 4 4
57) Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow 6 6 2 5 2 4 2 4 (10) 5 5
58) Jörg Grünberg / Barbara Woelke 5 5 4 6 5 1 5 6 6 6
66) Siegbert Schulz / Martina Schulz 4 2 1 3 3 6 4 4 (9) 6 (17) 2 2
67) Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe 3 3 5 1 6 2 6 4 (9) 4 (9) 3 3
Tango
Nr. BD CH KM LM LP PS SA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Michael Balke / Jessica Balke 2 1 6 2 3 2 3 4 1 2
56) Markus Bothe / Janina Bothe 1 5 3 4 6 4 1 5 (13) 3 7
57) Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow 6 6 2 6 2 5 2 4 (11) 6 11
58) Jörg Grünberg / Barbara Woelke 5 4 5 5 1 1 5 7 (26) 5 11
66) Siegbert Schulz / Martina Schulz 4 2 1 3 5 6 4 5 (14) 4 6
67) Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe 3 3 4 1 4 3 6 4 2 5
Wiener Walzer
Nr. BD CH KM LM LP PS SA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Michael Balke / Jessica Balke 3 1 4 2 4 2 2 4 1 3
56) Markus Bothe / Janina Bothe 1 4 3 5 5 4 1 5 (13) 4 11
57) Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow 6 6 2 3 2 6 3 4 (10) 3 14
58) Jörg Grünberg / Barbara Woelke 4 5 5 6 3 1 4 4 (12) 6 17
66) Siegbert Schulz / Martina Schulz 5 2 1 4 1 5 5 4 (8) 5 11
67) Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe 2 3 6 1 6 3 6 4 (9) 2 7
Slowfox
Nr. BD CH KM LM LP PS SA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Michael Balke / Jessica Balke 2 1 4 2 4 3 2 4 1 4
56) Markus Bothe / Janina Bothe 1 4 1 4 5 4 1 6 (15) 4 15
57) Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow 6 6 2 5 3 5 4 5 6 20
58) Jörg Grünberg / Barbara Woelke 4 5 6 6 1 1 3 4 (9) 5 22
66) Siegbert Schulz / Martina Schulz 5 2 3 3 2 6 5 4 (10) 3 14
67) Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe 3 3 5 1 6 2 6 4 (9) 2 9
Quickstep
Nr. BD CH KM LM LP PS SA 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) Michael Balke / Jessica Balke 2 1 4 2 4 3 2 4 1 5
56) Markus Bothe / Janina Bothe 1 5 3 3 2 4 1 5 (10) 2 17
57) Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow 6 6 2 6 3 5 4 4 (14) 6 26
58) Jörg Grünberg / Barbara Woelke 5 4 6 5 5 2 3 6 (24) 5 27
66) Siegbert Schulz / Martina Schulz 4 3 1 4 1 6 5 5 4 18
67) Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe 3 2 5 1 6 1 6 4 (7) 3 12

BD : Doris Bahr

CH : Christoph Hinrichs

KM : Mykhailo Kalistov

LM : Lutz Martini

LP : Peter Lorenzen

PS : Stefan Posner

SA : Annekatrin Schindler