Langsamer Walzer
Nr. BG DB LC MG OJ ST WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 2 4 3 4 3 6 6 5 4 4
83) Joachim Kühlinger / Ingrid Kühlinger 3 1 2 1 1 1 1 5 1 1
85) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 5 5 6 6 5 4 5 5 (24) 6 6
86) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 6 6 5 5 4 5 4 5 (23) 5 5
87) Volker Schwab / Carola Clasen 4 2 4 3 6 3 2 4 3 3
88) Christian Wolf / Ina Wolf 1 3 1 2 2 2 3 5 2 2
Tango
Nr. BG DB LC MG OJ ST WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 2 4 3 4 3 6 6 5 (16) 3 7
83) Joachim Kühlinger / Ingrid Kühlinger 3 1 2 1 1 1 1 5 1 2
85) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 5 6 6 6 4 3 5 4 (17) 6 12
86) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 4 5 5 5 5 4 4 7 (32) 5 10
87) Volker Schwab / Carola Clasen 6 2 4 3 6 5 3 4 (12) 4 7
88) Christian Wolf / Ina Wolf 1 3 1 2 2 2 2 6 2 4
Wiener Walzer
Nr. BG DB LC MG OJ ST WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 3 5 3 4 4 6 5 4 4 11
83) Joachim Kühlinger / Ingrid Kühlinger 1 1 2 1 1 1 1 6 1 3
85) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 4 2 5 6 2 3 3 4 3 15
86) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 5 6 4 5 6 4 4 5 (22) 5 15
87) Volker Schwab / Carola Clasen 6 4 6 3 5 5 6 4 (17) 6 13
88) Christian Wolf / Ina Wolf 2 3 1 2 3 2 2 5 2 6
Slowfox
Nr. BG DB LC MG OJ ST WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 4 3 4 4 4 6 5 5 (19) 3 14
83) Joachim Kühlinger / Ingrid Kühlinger 2 1 1 1 1 1 1 6 1 4
85) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 6 2 5 5 3 3 4 4 (12) 4 19
86) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 3 6 3 6 6 4 3 4 (13) 5 20
87) Volker Schwab / Carola Clasen 5 4 6 3 5 5 6 5 6 19
88) Christian Wolf / Ina Wolf 1 5 2 2 2 2 2 6 2 8
Quickstep
Nr. BG DB LC MG OJ ST WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 3 2 3 5 2 6 6 4 3 17
83) Joachim Kühlinger / Ingrid Kühlinger 1 1 2 1 1 1 1 6 1 5
85) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 5 3 5 4 3 3 4 5 (17) 7 (27) 4 23
86) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 4 6 6 6 6 5 5 7 6 26
87) Volker Schwab / Carola Clasen 6 4 4 3 5 4 2 5 (17) 6 (22) 5 24
88) Christian Wolf / Ina Wolf 2 5 1 2 4 2 3 4 2 10

BG : Guido Bolz

DB : Bohumil Dlouhy

LC : Christiane Laubach

MG : Götz Moser

OJ : Jens Oldenburg

ST : Mario Steinmeyer

WJ : Jens Wolff