Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | DB | LC | MG | OJ | ST | WJ | BG | DB | LC | MG | OJ | ST | WJ | BG | DB | LC | MG | OJ | ST | WJ | BG | DB | LC | MG | OJ | ST | WJ | BG | DB | LC | MG | OJ | ST | WJ | |||||||||||
| 29 | Maik Rau / Carina Rau | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8. |
| 40 | Nick Dwinger / Merlina Walden | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 32 | 4. |
| Finale | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 41 | Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 42 | Mathias Paulsen / Franziska Hesse | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Finale | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 43 | Kevin Peetz / Claudia Deichen | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 7. |
| 44 | Niklas Rüprich / Lena Köhler | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| Finale | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| 45 | Matthias Schadde / Svenja Koch | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 6. |
| Finale | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 46 | Berge Schnoor / Celine Schnoor | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 5. |
| Finale | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
BG : Guido Bolz
DB : Bohumil Dlouhy
LC : Christiane Laubach
MG : Götz Moser
OJ : Jens Oldenburg
ST : Mario Steinmeyer
WJ : Jens Wolff