Langsamer Walzer
| Nr. | BG | DB | LC | MG | OJ | ST | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Nick Dwinger / Merlina Walden | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 4 | 4 | |||||
| 41) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 (6) | 3 | 3 | |||||
| 42) Mathias Paulsen / Franziska Hesse | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 44) Niklas Rüprich / Lena Köhler | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 (14) | 2 | 2 | |||||
| 45) Matthias Schadde / Svenja Koch | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 46) Berge Schnoor / Celine Schnoor | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | BG | DB | LC | MG | OJ | ST | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Nick Dwinger / Merlina Walden | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 7 | |||||
| 41) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 5 | |||||
| 42) Mathias Paulsen / Franziska Hesse | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 44) Niklas Rüprich / Lena Köhler | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 (8) | 4 | 6 | |||||
| 45) Matthias Schadde / Svenja Koch | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 46) Berge Schnoor / Celine Schnoor | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
| Nr. | BG | DB | LC | MG | OJ | ST | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Nick Dwinger / Merlina Walden | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (9) | 4 | 11 | |||||
| 41) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 (5) | 1 | 6 | |||||
| 42) Mathias Paulsen / Franziska Hesse | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 (6) | 2 | 4 | |||||
| 44) Niklas Rüprich / Lena Köhler | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 (12) | 3 | 9 | |||||
| 45) Matthias Schadde / Svenja Koch | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 18 | |||||
| 46) Berge Schnoor / Celine Schnoor | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 |
Slowfox
| Nr. | BG | DB | LC | MG | OJ | ST | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Nick Dwinger / Merlina Walden | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 (13) | 4 | 15 | |||||
| 41) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (5) | 1 | 7 | |||||
| 42) Mathias Paulsen / Franziska Hesse | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 44) Niklas Rüprich / Lena Köhler | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 (6) | 2 | 11 | |||||
| 45) Matthias Schadde / Svenja Koch | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 24 | |||||
| 46) Berge Schnoor / Celine Schnoor | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 (12) | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | BG | DB | LC | MG | OJ | ST | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Nick Dwinger / Merlina Walden | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 (13) | 5 | 20 | |||||
| 41) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 8 | |||||
| 42) Mathias Paulsen / Franziska Hesse | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 (7) | 2 | 9 | |||||
| 44) Niklas Rüprich / Lena Köhler | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 14 | |||||
| 45) Matthias Schadde / Svenja Koch | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 46) Berge Schnoor / Celine Schnoor | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 (19) | 4 | 24 |
BG : Guido Bolz
DB : Bohumil Dlouhy
LC : Christiane Laubach
MG : Götz Moser
OJ : Jens Oldenburg
ST : Mario Steinmeyer
WJ : Jens Wolff