Langsamer Walzer
| Nr. | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Kevin Peetz / Claudia Deichen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 45) Matthias Schadde / Svenja Koch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 53) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Kevin Peetz / Claudia Deichen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 45) Matthias Schadde / Svenja Koch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
| 53) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Kevin Peetz / Claudia Deichen | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| 45) Matthias Schadde / Svenja Koch | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 53) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Kevin Peetz / Claudia Deichen | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 45) Matthias Schadde / Svenja Koch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
| 53) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) Kevin Peetz / Claudia Deichen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
| 45) Matthias Schadde / Svenja Koch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
| 53) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 |
BD : Doris Bahr
CH : Christoph Hinrichs
KM : Mykhailo Kalistov
LM : Lutz Martini
LP : Peter Lorenzen
PS : Stefan Posner
SA : Annekatrin Schindler