Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | |||||||||||
| 27 | Karsten Wehde / Astrid Wehde | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 37 | Andreas Otte / Dagmar Otte | TSC Nordlicht Rostock e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3. | ||||||
| 38 | Dominik Röhr / Anke Röhr | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | Finale | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 39 | Karl Wagner / Rimse Wagner | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | ||||||
BD : Doris Bahr
CH : Christoph Hinrichs
KM : Mykhailo Kalistov
LM : Lutz Martini
LP : Peter Lorenzen
PS : Stefan Posner
SA : Annekatrin Schindler