Langsamer Walzer
| Nr. | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Karsten Wehde / Astrid Wehde | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 37) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
| 38) Dominik Röhr / Anke Röhr | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
| 39) Karl Wagner / Rimse Wagner | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Karsten Wehde / Astrid Wehde | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||
| 37) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
| 38) Dominik Röhr / Anke Röhr | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 39) Karl Wagner / Rimse Wagner | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
| Nr. | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Karsten Wehde / Astrid Wehde | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 6 (13) | 3 | 6 | ||
| 37) Andreas Otte / Dagmar Otte | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 (7) | 7 (16) | 2 | 8 | ||
| 38) Dominik Röhr / Anke Röhr | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 39) Karl Wagner / Rimse Wagner | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 |
Slowfox
| Nr. | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Karsten Wehde / Astrid Wehde | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||
| 37) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | |||
| 38) Dominik Röhr / Anke Röhr | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||
| 39) Karl Wagner / Rimse Wagner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 |
Quickstep
| Nr. | BD | CH | KM | LM | LP | PS | SA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Karsten Wehde / Astrid Wehde | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||
| 37) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 14 | |||
| 38) Dominik Röhr / Anke Röhr | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||
| 39) Karl Wagner / Rimse Wagner | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 20 |
BD : Doris Bahr
CH : Christoph Hinrichs
KM : Mykhailo Kalistov
LM : Lutz Martini
LP : Peter Lorenzen
PS : Stefan Posner
SA : Annekatrin Schindler