Langsamer Walzer
Nr. BL HA KP KS MS SG SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
12) Liam Cowley / Luise Hennemann 1 1 2 2 1 2 2 7 2 2
28) Justin Hinrichs / Frederike Maaß 5 5 5 5 5 3 4 7 5 5
29) Maik Rau / Carina Rau 4 2 3 4 3 4 5 6 4 4
30) Aaron Roß / Wiebke Dürkob 3 4 4 3 2 5 3 4 3 3
33) Lars Tiemann / Vanessa Mazur 2 3 1 1 4 1 1 4 1 1
Tango
Nr. BL HA KP KS MS SG SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
12) Liam Cowley / Luise Hennemann 1 1 2 2 1 2 2 7 2 4
28) Justin Hinrichs / Frederike Maaß 5 4 5 5 5 3 5 7 5 10
29) Maik Rau / Carina Rau 4 3 3 4 2 4 4 7 4 8
30) Aaron Roß / Wiebke Dürkob 2 5 4 3 3 5 3 4 3 6
33) Lars Tiemann / Vanessa Mazur 3 2 1 1 4 1 1 4 1 2
Wiener Walzer
Nr. BL HA KP KS MS SG SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
12) Liam Cowley / Luise Hennemann 1 1 2 1 1 2 1 5 1 5
28) Justin Hinrichs / Frederike Maaß 4 5 5 5 5 4 5 7 5 15
29) Maik Rau / Carina Rau 5 4 4 4 2 3 4 6 4 12
30) Aaron Roß / Wiebke Dürkob 2 3 3 3 3 5 3 6 3 9
33) Lars Tiemann / Vanessa Mazur 3 2 1 2 4 1 2 5 2 4
Slowfox
Nr. BL HA KP KS MS SG SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
12) Liam Cowley / Luise Hennemann 1 1 2 2 1 2 1 4 1 6
28) Justin Hinrichs / Frederike Maaß 5 5 5 5 5 4 5 7 5 20
29) Maik Rau / Carina Rau 4 3 3 4 3 3 4 4 (12) 4 16
30) Aaron Roß / Wiebke Dürkob 3 4 4 3 2 5 3 4 (11) 3 12
33) Lars Tiemann / Vanessa Mazur 2 2 1 1 4 1 2 6 2 6
Quickstep
Nr. BL HA KP KS MS SG SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
12) Liam Cowley / Luise Hennemann 1 1 2 1 1 2 1 5 1 7
28) Justin Hinrichs / Frederike Maaß 5 5 5 5 5 3 5 7 5 25
29) Maik Rau / Carina Rau 4 3 4 4 3 4 4 7 4 20
30) Aaron Roß / Wiebke Dürkob 3 4 3 3 2 5 3 5 3 15
33) Lars Tiemann / Vanessa Mazur 2 2 1 2 4 1 2 6 2 8

BL : Lars Bankert

HA : Andreas Höhne

KP : Pascal Küttner

KS : Samuel Keller

MS : Markus Sziedell

SG : Gerhard M. Sontheimer

SM : Michael Strebe