Langsamer Walzer
| Nr. | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Alexander Jacobsohn / Carmen Jacobsohn | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 21) Volker Heesch / Nina Heesch | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 22) Heiko Riese / Gisa Andresen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Alexander Jacobsohn / Carmen Jacobsohn | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 21) Volker Heesch / Nina Heesch | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
| 22) Heiko Riese / Gisa Andresen | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Alexander Jacobsohn / Carmen Jacobsohn | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||
| 21) Volker Heesch / Nina Heesch | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22) Heiko Riese / Gisa Andresen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Alexander Jacobsohn / Carmen Jacobsohn | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | ||
| 21) Volker Heesch / Nina Heesch | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 22) Heiko Riese / Gisa Andresen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Alexander Jacobsohn / Carmen Jacobsohn | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | ||
| 21) Volker Heesch / Nina Heesch | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 22) Heiko Riese / Gisa Andresen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 |
BL : Lars Bankert
HA : Andreas Höhne
KP : Pascal Küttner
KS : Samuel Keller
MS : Markus Sziedell
SG : Gerhard M. Sontheimer
SM : Michael Strebe