| Finale | |||
| 1. | 27 | Karsten Wehde / Astrid Wehde | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
| 2. | 23 | Hermann Gotthardt / Susanne Gotthardt | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 3. | 21 | Volker Heesch / Nina Heesch | TSA d. Post-SV Heide e.V. |
| 4. | 24 | Thomas Henk / Elfriede Henk | TSC Royal Bonn e.V. |
| 5. | 25 | Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | TSC Gifhorn e.V. |
| 6. | 26 | Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 3 | Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 8. | 22 | Heiko Riese / Gisa Andresen | Flensburger TC e.V. |
Bemerkungen :