Langsamer Walzer
Nr. BL HA KP KS MS SG SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) Volker Heesch / Nina Heesch 4 3 3 5 2 3 3 5 (14) 3 3
23) Hermann Gotthardt / Susanne Gotthardt 2 2 4 1 4 1 4 4 2 2
24) Thomas Henk / Elfriede Henk 3 4 5 3 3 4 2 4 (11) 4 4
25) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock 5 6 1 6 6 6 5 7 6 6
26) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer 6 5 6 4 5 5 6 4 5 5
27) Karsten Wehde / Astrid Wehde 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1
Tango
Nr. BL HA KP KS MS SG SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) Volker Heesch / Nina Heesch 3 1 2 5 2 2 2 5 2 5
23) Hermann Gotthardt / Susanne Gotthardt 2 3 5 1 3 1 4 5 3 5
24) Thomas Henk / Elfriede Henk 4 4 4 3 4 4 3 7 4 8
25) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock 6 6 3 6 6 6 5 7 6 12
26) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer 5 5 6 4 5 5 6 5 5 10
27) Karsten Wehde / Astrid Wehde 1 2 1 2 1 3 1 4 1 2
Wiener Walzer
Nr. BL HA KP KS MS SG SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) Volker Heesch / Nina Heesch 3 3 2 6 2 3 1 6 3 8
23) Hermann Gotthardt / Susanne Gotthardt 2 2 4 1 1 1 3 5 (7) 1 6
24) Thomas Henk / Elfriede Henk 5 6 5 2 4 4 2 4 4 12
25) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock 4 5 3 4 6 6 5 5 (21) 5 17
26) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer 6 4 6 5 5 5 6 4 (19) 6 16
27) Karsten Wehde / Astrid Wehde 1 1 1 3 3 2 4 4 (5) 2 4
Slowfox
Nr. BL HA KP KS MS SG SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) Volker Heesch / Nina Heesch 3 3 2 6 1 3 3 6 3 11
23) Hermann Gotthardt / Susanne Gotthardt 2 1 4 1 2 1 2 6 (9) 6 (9) 2 8
24) Thomas Henk / Elfriede Henk 6 4 6 3 4 4 4 5 4 16
25) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock 4 6 3 5 6 5 5 5 (22) 5 22
26) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer 5 5 5 4 5 6 6 5 (24) 6 22
27) Karsten Wehde / Astrid Wehde 1 2 1 2 3 2 1 6 (9) 7 (12) 1 5
Quickstep
Nr. BL HA KP KS MS SG SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) Volker Heesch / Nina Heesch 3 3 3 3 1 3 3 7 3 14
23) Hermann Gotthardt / Susanne Gotthardt 2 1 4 1 2 1 2 6 (9) 1 9
24) Thomas Henk / Elfriede Henk 6 4 5 4 4 4 4 5 4 20
25) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock 4 6 1 6 5 5 6 4 (15) 5 27
26) Arndt Speerschneider / Michaela Daxer 5 5 6 5 6 6 5 4 (20) 6 28
27) Karsten Wehde / Astrid Wehde 1 2 2 2 3 2 1 6 (10) 2 7

BL : Lars Bankert

HA : Andreas Höhne

KP : Pascal Küttner

KS : Samuel Keller

MS : Markus Sziedell

SG : Gerhard M. Sontheimer

SM : Michael Strebe