| Finale | |||
| 1. | 12 | Liam Cowley / Luise Hennemann | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 2. | 4 | Johannes Dürholt / Nell Dürholt | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 3. | 6 | Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 4. | 15 | Dennis Schidlowski / Julia Renk | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 5. | 9 | Emil von Bargen / Dana Hellmold | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 6. | 14 | Felix Kühne / Laetitia von Hofe | DanceUp Company e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 8 | Torsten Schützmann / Randi Sandmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 8. | 5 | Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :