Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | ||||||||||
| 4 | Johannes Dürholt / Nell Dürholt | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
| Finale | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 5 | Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 8 | 8. |
| 6 | Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. |
| Finale | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 8 | Torsten Schützmann / Randi Sandmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 9 | 7. |
| 9 | Emil von Bargen / Dana Hellmold | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 20 | 5. |
| Finale | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
| 12 | Liam Cowley / Luise Hennemann | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | Felix Kühne / Laetitia von Hofe | DanceUp Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 20 | 6. |
| Finale | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 15 | Dennis Schidlowski / Julia Renk | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 4. |
| Finale | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
BL : Lars Bankert
HA : Andreas Höhne
KP : Pascal Küttner
KS : Samuel Keller
MS : Markus Sziedell
SG : Gerhard M. Sontheimer
SM : Michael Strebe