Langsamer Walzer
| Nr. | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 6) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 9) Emil von Bargen / Dana Hellmold | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 12) Liam Cowley / Luise Hennemann | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 14) Felix Kühne / Laetitia von Hofe | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 15) Dennis Schidlowski / Julia Renk | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 6) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 9) Emil von Bargen / Dana Hellmold | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 12) Liam Cowley / Luise Hennemann | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 14) Felix Kühne / Laetitia von Hofe | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 15) Dennis Schidlowski / Julia Renk | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 |
Slowfox
| Nr. | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 6) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 9) Emil von Bargen / Dana Hellmold | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 12) Liam Cowley / Luise Hennemann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 14) Felix Kühne / Laetitia von Hofe | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 15) Dennis Schidlowski / Julia Renk | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Quickstep
| Nr. | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 6) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 9) Emil von Bargen / Dana Hellmold | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 21 | |||||
| 12) Liam Cowley / Luise Hennemann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 14) Felix Kühne / Laetitia von Hofe | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 | |||||
| 15) Dennis Schidlowski / Julia Renk | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 |
BL : Lars Bankert
HA : Andreas Höhne
KP : Pascal Küttner
KS : Samuel Keller
MS : Markus Sziedell
SG : Gerhard M. Sontheimer
SM : Michael Strebe