Langsamer Walzer
| Nr. | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 5) Dirk Schröder / Lada Mazurenko | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 5) Dirk Schröder / Lada Mazurenko | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
| Nr. | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
| 5) Dirk Schröder / Lada Mazurenko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 (11) | 1 | 6 | ||
| 5) Dirk Schröder / Lada Mazurenko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
| 7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 (9) | 2 | 6 |
BS : Sven Bosch
DW : Wolfgang Daniel
GP : Gudrun Gleu-Perteck
KM : Mykhailo Kalistov
KS : Samuel Keller
RY : Yvonne Rust
WA : Alena Wroblewski