| Finale | |||
| 1. | 4 | Johannes Dürholt / Nell Dürholt | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 2. | 6 | Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 3. | 9 | Emil von Bargen / Dana Hellmold | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 4. | 5 | Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 5. | 10 | Lars Vosteen / Annika Kempcke | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
| 6. | 8 | Torsten Schützmann / Randi Sandmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 7 | Martin Schmid-Sparmann / Nina Sparmann | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. |
Bemerkungen :