Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM | ER | KG | LW | NN | RK | WD | EM | ER | KG | LW | NN | RK | WD | EM | ER | KG | LW | NN | RK | WD | EM | ER | KG | LW | NN | RK | WD | ||||||||||
| 4 | Johannes Dürholt / Nell Dürholt | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 5 | Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 4. |
| Finale | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 6 | Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
| Finale | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 7 | Martin Schmid-Sparmann / Nina Sparmann | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 13 | 7. |
| 8 | Torsten Schützmann / Randi Sandmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | 20 | 6. |
| Finale | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 9 | Emil von Bargen / Dana Hellmold | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. |
| Finale | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 10 | Lars Vosteen / Annika Kempcke | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 5. |
| Finale | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
EM : Martin Eichhorst
ER : Rigo Engelhard
KG : Gabriele Kaste
LW : Wolfgang Lukas
NN : Natalia Nolte
RK : Klaus Rinck
WD : Daniela Webersen