Langsamer Walzer
| Nr. | EM | ER | KG | LW | NN | RK | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 5) Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
| 6) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 8) Torsten Schützmann / Randi Sandmann | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 6 | 6 | |||||
| 9) Emil von Bargen / Dana Hellmold | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 10) Lars Vosteen / Annika Kempcke | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | EM | ER | KG | LW | NN | RK | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 5) Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 (22) | 5 | 10 | |||||
| 6) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 8) Torsten Schützmann / Randi Sandmann | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 9) Emil von Bargen / Dana Hellmold | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 10) Lars Vosteen / Annika Kempcke | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 (26) | 4 | 8 |
Slowfox
| Nr. | EM | ER | KG | LW | NN | RK | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 5) Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | |||||
| 6) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 8) Torsten Schützmann / Randi Sandmann | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 9) Emil von Bargen / Dana Hellmold | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 10) Lars Vosteen / Annika Kempcke | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 |
Quickstep
| Nr. | EM | ER | KG | LW | NN | RK | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 5) Jan Hendrik Harder / Miriam Janet Raue | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | |||||
| 6) Raven Ochlich / Maria Poltoratskaya | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 8) Torsten Schützmann / Randi Sandmann | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 9) Emil von Bargen / Dana Hellmold | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 10) Lars Vosteen / Annika Kempcke | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 |
EM : Martin Eichhorst
ER : Rigo Engelhard
KG : Gabriele Kaste
LW : Wolfgang Lukas
NN : Natalia Nolte
RK : Klaus Rinck
WD : Daniela Webersen