Langsamer Walzer
| Nr. | DB | EM | ER | KG | LW | NN | RK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Frank Schuster / Regina Schuster | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
| 3) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||
| 11) Alexander Jacobsohn / Carmen Jacobsohn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | DB | EM | ER | KG | LW | NN | RK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Frank Schuster / Regina Schuster | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 3) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
| 11) Alexander Jacobsohn / Carmen Jacobsohn | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
| Nr. | DB | EM | ER | KG | LW | NN | RK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Frank Schuster / Regina Schuster | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
| 3) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| 11) Alexander Jacobsohn / Carmen Jacobsohn | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | DB | EM | ER | KG | LW | NN | RK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Frank Schuster / Regina Schuster | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
| 3) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
| 11) Alexander Jacobsohn / Carmen Jacobsohn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
DB : Bohumil Dlouhy
EM : Martin Eichhorst
ER : Rigo Engelhard
KG : Gabriele Kaste
LW : Wolfgang Lukas
NN : Natalia Nolte
RK : Klaus Rinck