Langsamer Walzer
| Nr. | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
| 2) Frank Schuster / Regina Schuster | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 3) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||
| 2) Frank Schuster / Regina Schuster | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
| 3) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
| Nr. | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | ||
| 2) Frank Schuster / Regina Schuster | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
| 3) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | BL | HA | KP | KS | MS | SG | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 11 | ||
| 2) Frank Schuster / Regina Schuster | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 3) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
BL : Lars Bankert
HA : Andreas Höhne
KP : Pascal Küttner
KS : Samuel Keller
MS : Markus Sziedell
SG : Gerhard M. Sontheimer
SM : Michael Strebe