Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | |||||||||||
| 50 | Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| Finale | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 89 | Hendrik Hansen / Madeleine Hansen | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 5. |
| Finale | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 91 | Sebastian Paz / Finja Hasse | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Finale | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 92 | Kevin Schilling / Michelle Jäckstein | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
| 94 | Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 7. |
| 113 | Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 29 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 114 | Lennart Koch / Charline Peters | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 4. |
| Finale | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 115 | Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 2. |
| Finale | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
HC : Christian Held
KM : Mykhailo Kalistov
MA : Anja Mühlhausen
NJ : Jascha Nesteriuk
PP : Peter Podgurski
RD : Daniel Randhawa
RF : Frank Röpke