Langsamer Walzer
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens 2 1 4 4 1 6 2 4 (6) 2 2
89) Hendrik Hansen / Madeleine Hansen 4 4 5 6 6 4 3 4 (15) 5 5
91) Sebastian Paz / Finja Hasse 3 2 2 1 2 3 1 5 (8) 1 1
113) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 6 6 6 3 5 5 6 7 6 6
114) Lennart Koch / Charline Peters 1 5 3 5 4 2 5 4 (10) 4 4
115) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 5 3 1 2 3 1 4 5 3 3
Tango
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens 3 1 5 4 1 6 2 4 (7) 3 5
89) Hendrik Hansen / Madeleine Hansen 4 4 6 6 6 5 5 4 6 11
91) Sebastian Paz / Finja Hasse 2 2 3 1 2 3 1 5 1 2
113) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 6 6 4 3 3 4 6 4 (14) 5 11
114) Lennart Koch / Charline Peters 1 5 2 5 5 2 4 4 (9) 4 8
115) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 5 3 1 2 4 1 3 5 (10) 2 5
Wiener Walzer
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens 1 1 6 4 2 5 2 4 (6) 4 (6) 3 8
89) Hendrik Hansen / Madeleine Hansen 5 6 5 6 5 4 5 5 (24) 5 16
91) Sebastian Paz / Finja Hasse 2 3 3 1 1 3 1 4 (5) 1 3
113) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 6 5 4 3 4 6 6 4 (16) 6 17
114) Lennart Koch / Charline Peters 3 4 2 5 6 2 4 5 4 12
115) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 4 2 1 2 3 1 3 4 (6) 6 (12) 2 7
Slowfox
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens 2 2 4 4 2 6 2 4 (8) 2 10
89) Hendrik Hansen / Madeleine Hansen 5 4 5 6 6 4 5 5 (23) 5 21
91) Sebastian Paz / Finja Hasse 3 3 6 1 1 3 1 6 3 6
113) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 6 6 3 3 5 5 6 4 (16) 6 23
114) Lennart Koch / Charline Peters 1 5 2 5 4 2 4 5 4 16
115) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 4 1 1 2 3 1 3 4 (5) 1 8
Quickstep
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens 2 3 4 4 1 5 2 4 3 13
89) Hendrik Hansen / Madeleine Hansen 5 5 5 6 6 4 5 5 (24) 5 26
91) Sebastian Paz / Finja Hasse 3 2 6 1 2 3 1 4 (6) 2 8
113) Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke 6 4 3 3 5 6 6 4 (15) 6 29
114) Lennart Koch / Charline Peters 1 6 2 5 4 2 4 5 4 20
115) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg 4 1 1 2 3 1 3 4 (5) 1 9

HC : Christian Held

KM : Mykhailo Kalistov

MA : Anja Mühlhausen

NJ : Jascha Nesteriuk

PP : Peter Podgurski

RD : Daniel Randhawa

RF : Frank Röpke