Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | |||||||||||
| 54 | Matthias Schadde / Svenja Koch | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 24 | 7. |
| 89 | Hendrik Hansen / Madeleine Hansen | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 2. |
| Finale | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 90 | Tristan Helwig / Tesca Jerratsch | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 32 | 6. |
| Finale | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 91 | Sebastian Paz / Finja Hasse | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 92 | Kevin Schilling / Michelle Jäckstein | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 28 | 4. |
| Finale | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 94 | Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 28 | 3. |
| Finale | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 95 | Johannes Töbelmann / Daniela Töbelmann | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | 5. |
| Finale | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
HC : Christian Held
KM : Mykhailo Kalistov
MA : Anja Mühlhausen
NJ : Jascha Nesteriuk
PP : Peter Podgurski
RD : Daniel Randhawa
RF : Frank Röpke