Langsamer Walzer
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
89) Hendrik Hansen / Madeleine Hansen 2 3 4 5 2 1 2 4 2 2
90) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 5 5 5 6 3 3 6 5 (21) 6 6
91) Sebastian Paz / Finja Hasse 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1
92) Kevin Schilling / Michelle Jäckstein 6 6 2 3 5 5 4 5 (19) 5 5
94) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold 3 4 6 2 4 4 3 6 (20) 3 3
95) Johannes Töbelmann / Daniela Töbelmann 4 1 3 4 6 6 5 4 (12) 4 4
Tango
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
89) Hendrik Hansen / Madeleine Hansen 2 3 2 3 2 2 2 5 2 4
90) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 4 4 5 6 3 4 6 4 4 10
91) Sebastian Paz / Finja Hasse 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2
92) Kevin Schilling / Michelle Jäckstein 5 5 3 4 5 6 4 6 (26) 5 10
94) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold 3 6 6 2 4 3 3 4 3 6
95) Johannes Töbelmann / Daniela Töbelmann 6 1 4 5 6 5 5 5 (20) 6 10
Wiener Walzer
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
89) Hendrik Hansen / Madeleine Hansen 2 4 3 4 2 2 3 5 2 6
90) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 6 3 4 6 4 3 5 4 (14) 4 14
91) Sebastian Paz / Finja Hasse 1 2 1 1 1 1 1 6 1 3
92) Kevin Schilling / Michelle Jäckstein 4 5 2 3 3 6 4 5 (16) 3 13
94) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold 3 6 6 5 5 4 2 5 (19) 6 12
95) Johannes Töbelmann / Daniela Töbelmann 5 1 5 2 6 5 6 5 (18) 5 15
Slowfox
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
89) Hendrik Hansen / Madeleine Hansen 2 3 2 5 2 1 2 5 2 8
90) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 4 6 5 6 5 4 6 4 (18) 6 20
91) Sebastian Paz / Finja Hasse 1 2 1 1 1 2 1 5 1 4
92) Kevin Schilling / Michelle Jäckstein 6 4 3 3 3 6 4 5 4 17
94) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold 3 5 6 2 4 3 3 4 3 15
95) Johannes Töbelmann / Daniela Töbelmann 5 1 4 4 6 5 5 6 (24) 5 20
Quickstep
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
89) Hendrik Hansen / Madeleine Hansen 2 3 2 5 2 2 2 5 2 10
90) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch 5 5 6 6 6 4 6 7 6 26
91) Sebastian Paz / Finja Hasse 1 2 1 1 1 1 1 6 1 5
92) Kevin Schilling / Michelle Jäckstein 4 4 3 2 3 6 4 6 (20) 3 20
94) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold 3 6 5 4 4 3 3 5 (17) 4 19
95) Johannes Töbelmann / Daniela Töbelmann 6 1 4 3 5 5 5 6 5 25

HC : Christian Held

KM : Mykhailo Kalistov

MA : Anja Mühlhausen

NJ : Jascha Nesteriuk

PP : Peter Podgurski

RD : Daniel Randhawa

RF : Frank Röpke