Langsamer Walzer
| Nr. | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 (13) | 6 | 6 | |||||
| 93) Frederik Schweiger / Lena Reckmann | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 95) Johannes Töbelmann / Daniela Töbelmann | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
| 108) Matthias Arlt / Yasmin Arndt | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
| 110) Markus Meier / Anna Maria Kleppe | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 (24) | 5 | 5 | |||||
| 111) Thiemo Meyer / Sandra Lemburg | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 (10) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 93) Frederik Schweiger / Lena Reckmann | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | |||||
| 95) Johannes Töbelmann / Daniela Töbelmann | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 (8) | 3 | 6 | |||||
| 108) Matthias Arlt / Yasmin Arndt | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 (7) | 2 | 6 | |||||
| 110) Markus Meier / Anna Maria Kleppe | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 111) Thiemo Meyer / Sandra Lemburg | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 (11) | 1 | 3 |
Wiener Walzer
| Nr. | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 (12) | 6 | 18 | |||||
| 93) Frederik Schweiger / Lena Reckmann | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 (14) | 1 | 6 | |||||
| 95) Johannes Töbelmann / Daniela Töbelmann | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 108) Matthias Arlt / Yasmin Arndt | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 (8) | 3 | 9 | |||||
| 110) Markus Meier / Anna Maria Kleppe | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 (28) | 5 | 15 | |||||
| 111) Thiemo Meyer / Sandra Lemburg | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 (11) | 2 | 5 |
Slowfox
| Nr. | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 24 | |||||
| 93) Frederik Schweiger / Lena Reckmann | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 (11) | 4 | 10 | |||||
| 95) Johannes Töbelmann / Daniela Töbelmann | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 (11) | 1 | 11 | |||||
| 108) Matthias Arlt / Yasmin Arndt | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 (12) | 2 | 11 | |||||
| 110) Markus Meier / Anna Maria Kleppe | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 (12) | 5 | 20 | |||||
| 111) Thiemo Meyer / Sandra Lemburg | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 8 |
Quickstep
| Nr. | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) Tristan Helwig / Tesca Jerratsch | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 (15) | 6 | 30 | |||||
| 93) Frederik Schweiger / Lena Reckmann | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 (7) | 7 (19) | 3 | 13 | ||||
| 95) Johannes Töbelmann / Daniela Töbelmann | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 (13) | 2 | 13 | |||||
| 108) Matthias Arlt / Yasmin Arndt | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 (7) | 5 (11) | 4 | 15 | ||||
| 110) Markus Meier / Anna Maria Kleppe | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 (18) | 5 | 25 | |||||
| 111) Thiemo Meyer / Sandra Lemburg | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 (11) | 1 | 9 |
HD : Nicole Held
HE : Edgar Heyn
KU : Uwe Kohring
LM : Lutz Martini
MT : Thomas Mühlhausen
NS : Stefanie Nowatzky
RC : Christoph Rubien