| Finale | |||
| 1. | 67 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| 2. | 73 | Uwe Hildebrandt / Carola Binding | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 3. | 69 | Markus Bothe / Janina Bothe | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin |
| 4. | 88 | Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. |
| 5. | 82 | Jürgen Schiwora / Astrid Schiwora | TC Brillant Berlin e.V. |
| 6. | 68 | Michael Balke / Jessica Balke | TSC Gifhorn e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 71 | Heiko Drevs / Simone Drevs | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. |
| 8. | 72 | Andreas Heynen / Silvia Rotter | TSC Mönchengladbach e.V. |
| 9.-10. | 83 | Siegbert Schulz / Martina Schulz | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. |
| 9.-10. | 87 | Ingo Wagner / Britta Holers | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 11. | 86 | Michael Strebe / Susanne Strebe | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen |
| 12. | 84 | Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe | TC Brillant Berlin e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 78 | Ralf Krahne / Regina Schönewolf | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. |
| 14. | 77 | Andreas Koch / Sabine Koch | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
| 15.-16. | 65 | Andreas Schroeder / Annette Schroeder | TSA d. SV Dalberg e.V. |
| 15.-16. | 70 | Oliver Bullinger / Kerstin Bullinger | TSG Creativ Hamburg e.V. |
| 17. | 75 | Bernd Karnath / Tanja Karnath | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 18.-19. | 76 | Thomas Kirschbaum / Birgit Pommerening | TTC Atlantic Hamburg e.V. |
| 18.-19. | 80 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. |
| 20. | 85 | Elmar Schwarz / Susanne Riedel | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen |
| 21.-22. | 46 | Roland Kikow / Britta Kikow | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 21.-22. | 74 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen |
Bemerkungen :