Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | |||||||||||
| 46 | Roland Kikow / Britta Kikow | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 21.-22. |
| 65 | Andreas Schroeder / Annette Schroeder | TSA d. SV Dalberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | 14 | 15.-16. |
| 67 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 26 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 68 | Michael Balke / Jessica Balke | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 21 | ||||
| Finale | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 69 | Markus Bothe / Janina Bothe | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 30 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 28 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 70 | Oliver Bullinger / Kerstin Bullinger | TSG Creativ Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | 14 | 15.-16. |
| 71 | Heiko Drevs / Simone Drevs | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 30 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | 17 | ||||
| 72 | Andreas Heynen / Silvia Rotter | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | 14 | ||||
| 73 | Uwe Hildebrandt / Carola Binding | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | 28 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 26 | ||||
| Finale | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 74 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 21.-22. |
| 75 | Bernd Karnath / Tanja Karnath | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 17. |
| 76 | Thomas Kirschbaum / Birgit Pommerening | TTC Atlantic Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 18.-19. |
| 77 | Andreas Koch / Sabine Koch | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 15 | 14. |
| 78 | Ralf Krahne / Regina Schönewolf | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 16 | 13. |
| 80 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 18.-19. |
| 82 | Jürgen Schiwora / Astrid Schiwora | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 28 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 83 | Siegbert Schulz / Martina Schulz | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 17 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | 11 | ||||
| 84 | Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 19 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 7 | ||||
| 85 | Elmar Schwarz / Susanne Riedel | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 20. |
| 86 | Michael Strebe / Susanne Strebe | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 9 | ||||
| 87 | Ingo Wagner / Britta Holers | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | 19 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 11 | ||||
| 88 | Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 29 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | 20 | ||||
| Finale | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
HD : Nicole Held
HE : Edgar Heyn
KU : Uwe Kohring
LM : Lutz Martini
MT : Thomas Mühlhausen
NS : Stefanie Nowatzky
RC : Christoph Rubien