Langsamer Walzer
Nr. HD HE KU LM MT NS RC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) Torsten Andresen / Inga Andresen 1 1 6 3 2 1 1 4 1 1
68) Michael Balke / Jessica Balke 4 4 2 1 5 3 6 5 (14) 3 3
69) Markus Bothe / Janina Bothe 3 2 4 6 4 6 2 5 (15) 4 4
73) Uwe Hildebrandt / Carola Binding 2 5 1 5 1 2 4 4 2 2
82) Jürgen Schiwora / Astrid Schiwora 6 6 5 2 3 5 5 5 6 6
88) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann 5 3 3 4 6 4 3 5 (17) 5 5
Tango
Nr. HD HE KU LM MT NS RC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) Torsten Andresen / Inga Andresen 1 2 6 2 2 1 1 6 1 2
68) Michael Balke / Jessica Balke 6 4 2 1 5 5 6 5 6 9
69) Markus Bothe / Janina Bothe 4 1 5 5 4 6 2 4 (11) 5 9
73) Uwe Hildebrandt / Carola Binding 3 6 1 6 1 2 3 5 (10) 2 4
82) Jürgen Schiwora / Astrid Schiwora 2 5 4 3 3 3 5 4 (11) 3 9
88) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann 5 3 3 4 6 4 4 5 (18) 4 9
Wiener Walzer
Nr. HD HE KU LM MT NS RC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) Torsten Andresen / Inga Andresen 4 2 6 2 1 3 2 4 1 3
68) Michael Balke / Jessica Balke 5 4 2 1 6 5 6 5 (17) 6 15
69) Markus Bothe / Janina Bothe 2 1 5 4 3 6 1 4 (7) 2 11
73) Uwe Hildebrandt / Carola Binding 3 6 3 6 2 1 4 4 (9) 3 7
82) Jürgen Schiwora / Astrid Schiwora 6 5 1 5 4 2 5 6 (22) 5 14
88) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann 1 3 4 3 5 4 3 4 (10) 4 13
Slowfox
Nr. HD HE KU LM MT NS RC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) Torsten Andresen / Inga Andresen 1 2 5 2 2 1 1 6 (9) 1 4
68) Michael Balke / Jessica Balke 5 4 6 1 6 6 6 7 6 21
69) Markus Bothe / Janina Bothe 4 1 2 5 3 5 2 4 3 14
73) Uwe Hildebrandt / Carola Binding 2 6 1 6 1 2 3 4 (6) 2 9
82) Jürgen Schiwora / Astrid Schiwora 6 5 3 3 4 3 5 4 (13) 5 19
88) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann 3 3 4 4 5 4 4 6 (22) 4 17
Quickstep
Nr. HD HE KU LM MT NS RC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
67) Torsten Andresen / Inga Andresen 2 1 5 1 2 1 1 4 1 5
68) Michael Balke / Jessica Balke 6 3 2 2 5 6 6 4 6 27
69) Markus Bothe / Janina Bothe 4 2 6 5 3 5 2 4 (11) 5 19
73) Uwe Hildebrandt / Carola Binding 1 6 1 6 1 2 3 4 2 11
82) Jürgen Schiwora / Astrid Schiwora 3 5 3 3 4 3 5 4 3 22
88) Axel Zwernemann / Constanze Zwernemann 5 4 4 4 6 4 4 5 (20) 4 21

HD : Nicole Held

HE : Edgar Heyn

KU : Uwe Kohring

LM : Lutz Martini

MT : Thomas Mühlhausen

NS : Stefanie Nowatzky

RC : Christoph Rubien