Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | ||||||||||
| 1 | Jörg Beuster / Dörte Beuster | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 25 | 4. |
| Finale | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 2 | Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer | TSA d. VfB Fallersleben e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 2. |
| Finale | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | Jens Kuta / Sunhilt Schulte-Bunert | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 21 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| 4 | Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 16 | 7. |
| 5 | Dirk Schröder / Lada Mazurenko | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 5. |
| Finale | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| 6 | Frank Schuster / Regina Schuster | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 3. |
| Finale | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 7 | Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| Finale | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
KN : Nikolas Kuramochi
NN : Natalia Nolte
PK : Kerrin Prestin
RU : Ursula Rübcke
SC : Carl Schlüter
WE : Ellen Wüpper
WJ : Jens Wolff