Langsamer Walzer
Nr. KN NN PK RU SC WE WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Jörg Beuster / Dörte Beuster 3 4 4 4 2 5 1 6 (18) 4 4
2) Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer 4 1 2 6 3 1 5 4 2 2
3) Jens Kuta / Sunhilt Schulte-Bunert 6 6 6 5 5 6 3 7 6 6
5) Dirk Schröder / Lada Mazurenko 5 5 1 3 6 2 6 5 5 5
6) Frank Schuster / Regina Schuster 2 2 5 1 4 4 4 6 (17) 3 3
7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann 1 3 3 2 1 3 2 4 1 1
Tango
Nr. KN NN PK RU SC WE WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Jörg Beuster / Dörte Beuster 3 5 5 2 4 6 5 6 5 9
2) Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer 4 1 3 5 3 3 1 5 3 5
3) Jens Kuta / Sunhilt Schulte-Bunert 6 6 6 6 5 5 4 7 6 12
5) Dirk Schröder / Lada Mazurenko 5 4 4 4 6 1 6 4 4 9
6) Frank Schuster / Regina Schuster 2 3 2 1 2 2 3 5 (9) 2 5
7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann 1 2 1 3 1 4 2 5 (7) 1 2
Slowfox
Nr. KN NN PK RU SC WE WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Jörg Beuster / Dörte Beuster 6 5 3 3 4 6 5 5 (20) 5 14
2) Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer 2 3 4 6 2 2 1 4 (7) 2 7
3) Jens Kuta / Sunhilt Schulte-Bunert 4 6 6 4 5 5 4 5 (22) 6 18
5) Dirk Schröder / Lada Mazurenko 5 4 1 2 6 4 6 4 4 13
6) Frank Schuster / Regina Schuster 3 2 5 1 3 1 3 6 3 8
7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann 1 1 2 5 1 3 2 5 (7) 1 3
Quickstep
Nr. KN NN PK RU SC WE WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Jörg Beuster / Dörte Beuster 3 5 4 3 4 6 5 4 4 18
2) Dirk Colla-Heidemeyer / Karin Heidemeyer 4 1 2 4 2 2 1 5 (8) 1 8
3) Jens Kuta / Sunhilt Schulte-Bunert 6 6 5 6 6 5 4 7 6 24
5) Dirk Schröder / Lada Mazurenko 5 4 1 5 5 4 6 6 5 18
6) Frank Schuster / Regina Schuster 2 2 6 2 3 1 3 4 (7) 3 11
7) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann 1 3 3 1 1 3 2 4 (5) 2 5

KN : Nikolas Kuramochi

NN : Natalia Nolte

PK : Kerrin Prestin

RU : Ursula Rübcke

SC : Carl Schlüter

WE : Ellen Wüpper

WJ : Jens Wolff