| Finale | |||
| 1. | 99 | Gregor Jakob / Barbara Jakob | TSG Bremerhaven e.V. |
| 2. | 106 | Christian Wolf / Ina Wolf | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 3. | 103 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 4. | 97 | Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 5. | 102 | Udo Krebs / Margarete Krebs | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
| 6. | 104 | Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | TSC Nordlicht Rostock e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 98 | Rolf Heitmann / Renate Heitmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. |
| 8. | 60 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
| 9. | 81 | Francisco Poveda / Franziska Poveda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V. in Bliedersdorf |
Bemerkungen :