Langsamer Walzer
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
97) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 4 6 2 5 5 3 3 4 4 4
99) Gregor Jakob / Barbara Jakob 1 1 4 1 1 2 1 5 1 1
102) Udo Krebs / Margarete Krebs 6 4 5 2 6 5 4 5 5 5
103) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 3 5 3 3 3 4 5 4 3 3
104) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 5 3 6 6 4 6 6 7 6 6
106) Christian Wolf / Ina Wolf 2 2 1 4 2 1 2 6 2 2
Tango
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
97) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 6 5 1 6 5 3 3 5 (17) 5 9
99) Gregor Jakob / Barbara Jakob 1 1 3 1 1 1 1 6 1 2
102) Udo Krebs / Margarete Krebs 4 4 5 2 6 5 4 4 (14) 4 9
103) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 3 6 4 3 3 4 5 5 (17) 3 6
104) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 5 3 6 5 4 6 6 4 (17) 6 12
106) Christian Wolf / Ina Wolf 2 2 2 4 2 2 2 6 2 4
Wiener Walzer
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
97) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 5 6 4 6 4 3 3 4 4 13
99) Gregor Jakob / Barbara Jakob 1 1 2 1 1 1 1 6 1 3
102) Udo Krebs / Margarete Krebs 4 4 5 2 6 5 6 5 (20) 5 14
103) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 3 3 3 3 3 4 5 5 3 9
104) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 6 5 6 5 5 6 4 4 (19) 6 18
106) Christian Wolf / Ina Wolf 2 2 1 4 2 2 2 6 2 6
Slowfox
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
97) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 5 6 2 6 3 4 3 4 (12) 3 16
99) Gregor Jakob / Barbara Jakob 1 1 3 1 1 1 1 6 1 4
102) Udo Krebs / Margarete Krebs 6 3 4 3 5 6 4 4 (14) 4 18
103) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 3 5 6 2 6 3 5 5 (18) 6 15
104) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 4 4 5 5 4 5 6 6 (27) 5 23
106) Christian Wolf / Ina Wolf 2 2 1 4 2 2 2 6 2 8
Quickstep
Nr. HC KM MA NJ PP RD RF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
97) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 4 6 2 6 3 3 3 4 3 19
99) Gregor Jakob / Barbara Jakob 1 1 3 1 1 1 1 6 1 5
102) Udo Krebs / Margarete Krebs 5 3 4 3 6 5 5 6 5 23
103) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 3 5 5 4 4 4 4 5 4 19
104) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 6 4 6 5 5 6 6 7 6 29
106) Christian Wolf / Ina Wolf 2 2 1 2 2 2 2 7 2 10

HC : Christian Held

KM : Mykhailo Kalistov

MA : Anja Mühlhausen

NJ : Jascha Nesteriuk

PP : Peter Podgurski

RD : Daniel Randhawa

RF : Frank Röpke