Langsamer Walzer
| Nr. | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) Nick Dwinger / Merlina Walden | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
| 50) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 53) Niklas Rüprich / Lena Köhler | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 55) Justus Schmidt / Katharina Keite | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 (16) | 3 | 3 | |||||
| 56) Berge Schnoor / Celine Schnoor | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 58) Alexander Niklas Woltmann / Jana Yerokhina | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) Nick Dwinger / Merlina Walden | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 50) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 2 | |||||
| 53) Niklas Rüprich / Lena Köhler | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 (15) | 5 | 11 | |||||
| 55) Justus Schmidt / Katharina Keite | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 56) Berge Schnoor / Celine Schnoor | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 (18) | 6 | 11 | |||||
| 58) Alexander Niklas Woltmann / Jana Yerokhina | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) Nick Dwinger / Merlina Walden | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | |||||
| 50) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 53) Niklas Rüprich / Lena Köhler | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 55) Justus Schmidt / Katharina Keite | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (13) | 3 | 10 | |||||
| 56) Berge Schnoor / Celine Schnoor | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 58) Alexander Niklas Woltmann / Jana Yerokhina | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (15) | 2 | 6 |
Slowfox
| Nr. | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) Nick Dwinger / Merlina Walden | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 (13) | 4 | 15 | |||||
| 50) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 53) Niklas Rüprich / Lena Köhler | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | |||||
| 55) Justus Schmidt / Katharina Keite | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 (21) | 3 | 13 | |||||
| 56) Berge Schnoor / Celine Schnoor | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 | |||||
| 58) Alexander Niklas Woltmann / Jana Yerokhina | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49) Nick Dwinger / Merlina Walden | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 17 | |||||
| 50) Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 53) Niklas Rüprich / Lena Köhler | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 27 | |||||
| 55) Justus Schmidt / Katharina Keite | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 56) Berge Schnoor / Celine Schnoor | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 28 | |||||
| 58) Alexander Niklas Woltmann / Jana Yerokhina | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 |
HC : Christian Held
KM : Mykhailo Kalistov
MA : Anja Mühlhausen
NJ : Jascha Nesteriuk
PP : Peter Podgurski
RD : Daniel Randhawa
RF : Frank Röpke