Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | |||||||||||
| 37 | Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik | Tanzen in Kiel e.V. | Finale | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 52 | Kevin Peetz / Claudia Deichen | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | Finale | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3. | ||||||
| 54 | Matthias Schadde / Svenja Koch | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | Finale | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 61 | Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich | TSG Marburg e.V. | Finale | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2. | ||||||
HD : Nicole Held
HE : Edgar Heyn
KU : Uwe Kohring
LM : Lutz Martini
MT : Thomas Mühlhausen
NS : Stefanie Nowatzky
RC : Christoph Rubien