Langsamer Walzer
Nr. HD HE KU LM MT NS RC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
37) Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik 4 2 4 3 4 4 4 7 4 4
52) Kevin Peetz / Claudia Deichen 3 4 1 4 2 2 3 5 3 3
54) Matthias Schadde / Svenja Koch 2 1 3 2 1 1 1 4 1 1
61) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich 1 3 2 1 3 3 2 4 2 2
Tango
Nr. HD HE KU LM MT NS RC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
37) Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik 4 3 4 3 4 4 4 7 4 8
52) Kevin Peetz / Claudia Deichen 3 4 1 4 2 2 3 5 3 6
54) Matthias Schadde / Svenja Koch 1 1 3 2 1 1 1 5 1 2
61) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich 2 2 2 1 3 3 2 5 2 4
Wiener Walzer
Nr. HD HE KU LM MT NS RC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
37) Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik 4 2 4 3 4 4 4 7 4 12
52) Kevin Peetz / Claudia Deichen 2 4 1 4 3 1 3 5 3 9
54) Matthias Schadde / Svenja Koch 1 1 3 2 1 3 2 5 (7) 1 3
61) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich 3 3 2 1 2 2 1 5 (8) 2 6
Slowfox
Nr. HD HE KU LM MT NS RC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
37) Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik 4 3 4 3 4 4 4 7 4 16
52) Kevin Peetz / Claudia Deichen 3 4 1 4 3 2 3 5 3 12
54) Matthias Schadde / Svenja Koch 2 1 2 2 1 1 1 4 1 4
61) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich 1 2 3 1 2 3 2 5 2 8
Quickstep
Nr. HD HE KU LM MT NS RC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
37) Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik 4 3 4 3 4 4 4 7 4 20
52) Kevin Peetz / Claudia Deichen 3 4 1 4 2 2 3 5 3 15
54) Matthias Schadde / Svenja Koch 1 1 2 2 1 1 1 5 1 5
61) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich 2 2 3 1 3 3 2 4 2 10

HD : Nicole Held

HE : Edgar Heyn

KU : Uwe Kohring

LM : Lutz Martini

MT : Thomas Mühlhausen

NS : Stefanie Nowatzky

RC : Christoph Rubien