Langsamer Walzer
| Nr. | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Hauke Marquard / Ilka Marquard | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 43) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 48) David Reer / Nadine Böttcher | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 (12) | 2 | 2 | ||||
| 61) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 62) Manuel Max / Swantje Kunz | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 (9) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Hauke Marquard / Ilka Marquard | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 (15) | 5 | 9 | ||||
| 43) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 (11) | 4 | 9 | ||||
| 48) David Reer / Nadine Böttcher | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 61) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 62) Manuel Max / Swantje Kunz | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Hauke Marquard / Ilka Marquard | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | ||||
| 43) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||
| 48) David Reer / Nadine Böttcher | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 61) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 62) Manuel Max / Swantje Kunz | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Hauke Marquard / Ilka Marquard | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 19 | ||||
| 43) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 17 | ||||
| 48) David Reer / Nadine Böttcher | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 61) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 62) Manuel Max / Swantje Kunz | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | HD | HE | KU | LM | MT | NS | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Hauke Marquard / Ilka Marquard | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 (12) | 5 | 24 | ||||
| 43) Sascha Baumann / Claudia Baumann | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 (16) | 4 | 21 | ||||
| 48) David Reer / Nadine Böttcher | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||
| 61) Andreas Kiser / Franziska Marie Heydenreich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 62) Manuel Max / Swantje Kunz | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 (21) | 3 | 15 |
HD : Nicole Held
HE : Edgar Heyn
KU : Uwe Kohring
LM : Lutz Martini
MT : Thomas Mühlhausen
NS : Stefanie Nowatzky
RC : Christoph Rubien