| Finale | |||
| 1. | 47 | Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
| 2. | 48 | David Reer / Nadine Böttcher | Tanzen in Kiel e.V. |
| 3. | 44 | Alexandar Böhm / Maike Böhm | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 4. | 43 | Sascha Baumann / Claudia Baumann | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. |
| 5. | 26 | Nils Ball / Nina Kuhnigk | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 6. | 46 | Roland Kikow / Britta Kikow | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
Bemerkungen :