Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
HD HE KU LM MT NS RC HD HE KU LM MT NS RC HD HE KU LM MT NS RC HD HE KU LM MT NS RC HD HE KU LM MT NS RC
26 Nils Ball / Nina Kuhnigk Club Céronne im ETV Hamburg e.V. Finale 4 5 6 3 5 4 5 5 4 5 3 3 4 5 3 6 4 3 3 3 5 5 6 4 3 2 4 5 4 5 5 3 2 4 5 5.
43 Sascha Baumann / Claudia Baumann TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. Finale 5 3 2 1 4 5 1 3 5 2 1 6 5 2 5 4 2 2 5 4 1 4 3 2 1 5 5 1 5 3 2 1 3 5 1 4.
44 Alexandar Böhm / Maike Böhm Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg Finale 2 4 3 2 3 2 3 1 1 4 2 4 1 3 1 3 5 1 4 2 2 1 4 5 2 4 2 2 2 4 4 2 5 2 3 3.
46 Roland Kikow / Britta Kikow Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. Finale 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6.
47 Alexander Mühlpforte / Nicole Mühlpforte TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. Finale 3 1 1 6 2 3 2 4 2 1 6 2 2 1 4 1 1 6 2 6 3 3 2 1 6 3 1 3 1 1 1 6 4 1 2 1.
48 David Reer / Nadine Böttcher Tanzen in Kiel e.V. Finale 1 2 4 4 1 1 4 2 3 3 4 1 3 4 2 2 3 4 1 1 4 2 1 3 4 1 3 4 3 2 3 4 1 3 4 2.

HD : Nicole Held

HE : Edgar Heyn

KU : Uwe Kohring

LM : Lutz Martini

MT : Thomas Mühlhausen

NS : Stefanie Nowatzky

RC : Christoph Rubien